<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alastar</title>
		<link>http://alastar.bestforumlive.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2009 16:50:16 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Alastar</title>
			<url>http://img296.imageshack.us/img296/1581/image10gp6.jpg</url>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Anecdotes ...</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/anecdotes-t25.htm</link>
			<dc:creator>La voie lactée</dc:creator>
			<description>Ce matin en relativité restreinte : 



Prof : Quelle est la plus vieille science ?



Élèves : l'agriculture, la pêche, la chasse, l'écriture ...



Prof : C'est l'astronomie banane, la nuit les Hommes regardaient les étoiles.



( Élève : Enfin maintenant on les voit plus )



...



Tout ça pour expliquer d'où vient le terme nutation ( dans angle de nutation )



Bonus :



Prof : D'ailleurs de nos jours l'angle de nutation à diminuer de 90° &quot;imite un élève  ...</description>
			<category>Café des astropies</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:16:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/anecdotes-t25.htm#50</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/anecdotes-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le martien d'aprés.</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/le-martien-d-apres-t2.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[Moi je pense à ... je sais pas en fait je connait pas encore vos noms <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="51" />]]></description>
			<category>Café des astropies</category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:44:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/le-martien-d-apres-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/le-martien-d-apres-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dobson et bricolage.</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/dobson-et-bricolage-t54.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>Voilà la bête, j'ai ajouté un diable pour le porter sans me casser le dos.

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=409&amp;u=11407221



J'ai un intelliscope sur mon dobson 200mm, il me permet de trouver les objets dans le ciel profond sans faire d'effort &quot;c'est un petit ordinateur&quot;, c'est génial ce truc. Il est tout de même conseillé de chercher seul les objet sans son aide au début, ça apprend à connaître le ciel.

      Ce weekend j'ai observé Andromède, l'amas  ...</description>
			<category>Vos observations.</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 16:50:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/dobson-et-bricolage-t54.htm#250</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/dobson-et-bricolage-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nature de métamatière et les humains extraterrestres</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/astronomie-generale-f7/la-nature-de-metamatiere-et-les-humains-extraterrestres-t52.htm</link>
			<dc:creator>Claude De Bortoli</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Je m'appelle Claude De Bortoli



Je suis chercheur en Croyance.



J'ai découvert l'univers de métamatière.



Je me permet de vous l'expliquer



Il n'y a qu'un seul et unique univers de matière, celui dans lequel nous vivons. Il rassemble toute la matière découverte et à découvrir. Aucune molécule de matière échappe à l'attraction de l'univers de matière. Aucune particule de matière se &quot;balade&quot; en dehors de l'univers de matière.



Pour que  ...</description>
			<category>Astronomie générale</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:18:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/astronomie-generale-f7/la-nature-de-metamatiere-et-les-humains-extraterrestres-t52.htm#201</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/astronomie-generale-f7/la-nature-de-metamatiere-et-les-humains-extraterrestres-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avril</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/avril-t51.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=237&amp;u=10067319" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i86.servimg.com/u/f86/10/06/73/19/ciel12.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Vos observations.</category>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:15:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/avril-t51.htm#195</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/avril-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mars</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/mars-t50.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i86.servimg.com/u/f86/10/06/73/19/ciel11.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Vos observations.</category>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:31:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/mars-t50.htm#189</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/mars-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fevrier</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/fevrier-t48.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i66.servimg.com/u/f66/10/06/73/19/ciel10.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Vos observations.</category>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:12:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/fevrier-t48.htm#171</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/fevrier-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les AMAS</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/la-voie-lactee-f17/les-amas-t47.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description> LES AMAS





Au sein de notre galaxie, les étoiles solitaires, comme le Soleil, ne sont qu'une minorité. La plupart vont par deux, trois ou davantage. Il existe aussi de nombreux spécimens d'amas d'étoiles nées ensemble et qui restent liées par la gravitation. Cela n'est pas surprenant, puisque les étoiles naissent de la contraction locale de certaines nébuleuses : celles-ci sont immenses et se condensent généralement en différents points simultanément. On distinguent deux types  ...</description>
			<category>La voie lactée</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:30:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/la-voie-lactee-f17/les-amas-t47.htm#169</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/la-voie-lactee-f17/les-amas-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Etoiles constellations</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/la-voie-lactee-f17/etoiles-constellations-t44.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>ETOILES







http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/etoile_3730/



Les constellations du Zodiaque, bande de ciel contenant le tracé des orbites du Soleil et des planètes, sont généralement les plus anciennes, ayant une importance évidente pour le repérage et l'observation des mouvements de la Lune, que ce soit en astrologie ou en astronomie (ces deux disciplines étaient alors largement confondues). C'est également dans le zodiaque que l'on trouve les vingt  ...</description>
			<category>La voie lactée</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:20:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/la-voie-lactee-f17/etoiles-constellations-t44.htm#135</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/la-voie-lactee-f17/etoiles-constellations-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comètes</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/cometes-t43.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>LES COMÈTES







Les comètes : Structure et composition



Les comètes peuvent offrir des apparences très diverses. Toutefois, lorsqu'elles atteignent leur développement maximal, au voisinage du soleil, elles se présentent généralement sous l'aspect d'une nébulosité qui est le plus souvent bien plus longue que large que l'on peut diviser en deux parties qui sont la tête et la queue.



C'est dans la tête que se trouve le noyau de la comète. Ce noyau n'est pas visible car  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:36:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/cometes-t43.htm#134</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/cometes-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>adresses utiles</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/adresses-utiles-t42.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[Délire assuré.
<br />

<br />
<a href="http://www.allocine.fr/video/merciqui/default_gen_cmedia=18839155.html" target="_blank">http://www.allocine.fr/video/merciqui/default_gen_cmedia=18839155.html</a>]]></description>
			<category>Café des astropies</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:32:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/adresses-utiles-t42.htm#133</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/cafe-des-astropies-f4/adresses-utiles-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soleil</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/soleil-t40.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>SOLEIL







Le Soleil 	



Aperçu 	On l'a souvent dit, dans l'immensité de l'univers, le Soleil n'est qu'une simple étoile parmi dès millions d'autres, « un simple soldat dans l'armée du ciel ». Et, pour la Terre, au contraire, il est le centre autour duquel elle gravite et le foyer vital d'où reçoit la chaleur et la lumière tout le système d'astres dont elle fait partie intégrante et qui, sous la nom de système solaire, comprend de nombreux corps de dimensions et masses  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:42:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/soleil-t40.htm#128</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/soleil-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pluton et ses satellites</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/pluton-et-ses-satellites-t39.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>PLUTON





Pluton et Charon forment un couple de planètes naines situées aux confins du Système solaire. Pluton a été découvert en 1930 par Clyde Tombaugh. C'est un objet encore très mal connu. Il s'agit d'un monde très froid et plongé dans les ténèbres. La température y descend le plus souvent au-dessous de -230 °C. Quant à Charon, détecté pour la première fois en 1978 par J. W Christy et R. S. Harrington (US Naval Observatory de Flagstaff), sa surface pourrait être recouverte  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:14:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/pluton-et-ses-satellites-t39.htm#127</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/pluton-et-ses-satellites-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neptune et ses satellites</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/neptune-et-ses-satellites-t38.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>NEPTUNE









Neptune est la plus éloignée des quatre planètes géantes du Système solaire. Elle doit sa couleur bleue à la réflexion du rayonnement bleu du Soleil par le méthane présent en petite quantité (et accompagné d'eau liquide en gouttelettes et d'ammoniac) dans une atmosphère essentiellement constituée d'hydrogène et secondairement d'hélium comme celle les autres planètes géantes.



Cette atmosphère est parcourue de vents violents. Ce sont les plus rapides  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:48:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/neptune-et-ses-satellites-t38.htm#126</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/neptune-et-ses-satellites-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uranus et ses satellites</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/uranus-et-ses-satellites-t37.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>URANUS









Uranusest une des quatre planètes géantes du Système solaire.  D'un bleu-vert pâle à cause du méthane présent dans son atmosphère. Très nuageuse, cette planète, comme les autres planètes gazeuses, est un globe immense, principalement composé d'hydrogène condensé autour d'un petit coeur rocheux. 



La planète possède une météorologie très singulière, et assez surprenante lorsqu'on songe qu'elle se déplace sur une orbite très éloignée, où parviennent peu  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:13:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/uranus-et-ses-satellites-t37.htm#124</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/uranus-et-ses-satellites-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>carte du ciel du mois de janvier</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/carte-du-ciel-du-mois-de-janvier-t35.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i53.servimg.com/u/f53/13/33/25/97/ciel10.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Vos observations.</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:25:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/carte-du-ciel-du-mois-de-janvier-t35.htm#119</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/vos-observations-f12/carte-du-ciel-du-mois-de-janvier-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liens</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/telescopes-lunettes-jumelles-f10/liens-t34.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.astrofiles.net/observer-le-ciel" target="_blank">http://www.astrofiles.net/observer-le-ciel</a>]]></description>
			<category>Télescopes. Lunettes. Jumelles.</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:58:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/telescopes-lunettes-jumelles-f10/liens-t34.htm#114</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/telescopes-lunettes-jumelles-f10/liens-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Astronomie et préhistoire</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/histoire-de-la-conquete-spatiale-et-des-decouvertes-astronomiques-f13/astronomie-et-prehistoire-t32.htm</link>
			<dc:creator>La voie lactée</dc:creator>
			<description>Lorsque l'on parle d'astronomie, on pense de suite aux dernières avancées en la matière mais il faut savoir qu'il s'agit de la première science étudiée par l'homme et ce bien avant que ceux-ci n'apprennent à écrire. Il n'y a donc aucune trace écrite de ces investigations quand aux mouvements des astres, on doit se contenter des monuments qu'ils nous ont légué et des suppositions que l'on peut faire à partir des fouilles réalisées.



Pour certains, les peintures rupestres seraient  ...</description>
			<category>Histoire de la conquète spatiale et des découvertes astronomiques...</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:02:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/histoire-de-la-conquete-spatiale-et-des-decouvertes-astronomiques-f13/astronomie-et-prehistoire-t32.htm#112</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/histoire-de-la-conquete-spatiale-et-des-decouvertes-astronomiques-f13/astronomie-et-prehistoire-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carte du ciel. planètes. galaxies...</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/carte-du-ciel-planetes-galaxies-t8.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.astronomes.com/" target="_blank">http://www.astronomes.com/</a>
<br />

<br />
Ce site est complet et nous aidera dans nos recherches.
<br />

<br />
Carte du ciel en direct.
<br />
<a href="http://www.astronomes.com/planetarium/frenchplanetarium.html" target="_blank">http://www.astronomes.com/planetarium/frenchplanetarium.html</a>]]></description>
			<category>outils</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:56:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/carte-du-ciel-planetes-galaxies-t8.htm#13</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/carte-du-ciel-planetes-galaxies-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saturne et ses satellites</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/saturne-et-ses-satellites-t29.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>SATURNE











Saturne est l'une des quatre planètes géantes du Système solaire. Elle ressemble beaucoup à Jupiter. Un coeur rocheux se cache au centre de cette grosse boule vaporeuse dont les couches internes sont constituées d'hydrogène liquide.

Dans les régions supérieures, l'hydrogène est à l'état gazeux. Il forme uneatmosphère des nuages étalés en bandes parallèles comme sur Jupiter.

Mais, en comparaison, une couche de brume de cristaux d'ammoniac située

en altitude  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:25:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/saturne-et-ses-satellites-t29.htm#95</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/saturne-et-ses-satellites-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl B-A 50B</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/telescopes-lunettes-jumelles-f10/perl-b-a-50b-t28.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>Depuis les années 80 j'ai une petite lunette tout à fait fiable et qui donne des résultats étonnants pour un si petit instrument.

De marque PERL Model: BA-50B D=50mm f=600mm. J'utilise deux oculaires, un de 12mm et un de 6mm. Je n'ai pas de filtre lunaire mais un filtre solaire.







J'ai aussi et c'est pas négligeable pour l'observation &quot;même des planètes comme jupiter&quot; une paire de jumelles. Blickwinkel  3.5°  61/1000m, avec œilleton réglable. </description>
			<category>Télescopes. Lunettes. Jumelles.</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:34:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/telescopes-lunettes-jumelles-f10/perl-b-a-50b-t28.htm#88</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/telescopes-lunettes-jumelles-f10/perl-b-a-50b-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Io. Europe. Ganymède. Callisto.</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/io-europe-ganymede-callisto-t27.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>IO







Io est l'un des quatre satellites de Jupiter découverts par Galilée en 1610. Contrairement à ce qui s'observe avec les autres lunes des planètes géantes, Io est principalement composé de roches. Les sondes Voyager, et plus récemment la sonde Galileo, ont montré sur toute sa surface les traces son

activité volcanique. Le signe le plus apparent de ce volcanisme

est donné par la coloration unique de sa surface. Elle est pour

l'essentiel due au soufre dispersé par les éruptions  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:35:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/io-europe-ganymede-callisto-t27.htm#74</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/io-europe-ganymede-callisto-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>liens signatures</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/liens-signatures-t6.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici le lien pour les signatures :
<br />

<br />
<a href="http://signz.free.fr/index.php" class="postlink" target="_blank">http://signz.free.fr/index.php</a>]]></description>
			<category>outils</category>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:16:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/liens-signatures-t6.htm#8</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/liens-signatures-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jupiter et ses satellites</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/jupiter-et-ses-satellites-t26.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>JUPITER









Jupiterest l'une des quatre planètes géantes du Système solaire, et c'est la

plus grosse.

 La masse de cet astre est plus de 300 fois supérieure à celle de la Terre.

En son centre se niche un noyau rocheux d'une taille équivalente à celle de notre planète. Mais Jupiter est, pour l'essentiel, une immense boule d'hydrogène. 





Satellites



Pas moins de 61 satellites étaient répertoriés autour de Jupiter fin 2003. La

plupart ne dépassent pas quelques kilomètres  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:08:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/jupiter-et-ses-satellites-t26.htm#68</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/jupiter-et-ses-satellites-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vénus..........</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/venus-t24.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>Vénus









Circulant entre Mercureet la Terre, Vénus est une planète

très similaire à la notre par ses dimensions et sa masse. Elle s'en distingue toutefois par une évolution nettement différente de son atmosphère.

Un peu plus petite que la Terre, rocheuse comme elle, Vénus possède également une atmosphère nuageuse. Mais celle-ci, principalement composée de gaz carbonique, est extrêmement épaisse. Les nuages d'acide sulfurique qui

évoluent à très haute altitude masquent  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:03:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/venus-t24.htm#47</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/venus-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercure planète naine</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/mercure-planete-naine-t21.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>



MERCURE









Mercureest la planètela plus proche du Soleil. Ses dimensions la rangent dans le groupe des planètes naines, au même titre que la Luneou les principaux satellites des planètes

géantes. C'est un corps rocheux très dense. Cela, ajouté

à l'existence d'un champ magnétique, fait penser que Mercure

possède un gros noyau de fer, au moins partiellement fondu, et qui représenterait les deux-tiers de sa masse.



Mercure est pratiquement dépourvue d'atmosphère.  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:54:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/mercure-planete-naine-t21.htm#41</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/mercure-planete-naine-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Physique ???</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/pour-le-forum-f5/physique-t20.htm</link>
			<dc:creator>La voie lactée</dc:creator>
			<description><![CDATA[Faudra voir mais je vois la relativité restreinte et générale cette année en cours et j'aurais des conférences donc je pourrais un résumé du cours et des conférences.
<br />

<br />
Vous en pensez quoi ?
<br />

<br />
plein d'idées mais pas le temps pour les réaliser  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Pour le forum</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:40:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/pour-le-forum-f5/physique-t20.htm#31</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/pour-le-forum-f5/physique-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Encyclopédie de référence</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/encyclopedie-de-reference-t19.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.cosmovisions.com/index.html" target="_blank">http://www.cosmovisions.com/index.html</a>]]></description>
			<category>outils</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:08:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/encyclopedie-de-reference-t19.htm#28</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/outils-f6/encyclopedie-de-reference-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phobos et deimos</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/phobos-et-deimos-t18.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>Dessin d'artiste. Phobos et deimos En orbite autour de Mars.









Phobos







Phobos est le plus gros satellite de Mars.

Il est supposé avoir été, comme Deimos, l'autre lune de la planète rouge, un astéroïdecapturé. Sa surface, formée d'un régolithe dont l'épaisseur

pourrait atteindre 300 mètres, se caractérise par de nombreux cratères,dont un très gros (à gauche), nommé Stickney et d'un diamètre de 10 kilomètres, et par de nombreux sillons parallèlesqui semblent en  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:18:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/phobos-et-deimos-t18.htm#27</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/phobos-et-deimos-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mars carte et photos</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/mars-carte-et-photos-t15.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>Mars





Mars est l'une des trois planètes telluriques du Système solaire. C'est la plus

petite et la plus éloignée du Soleil.

Elle partage également nombre de caractéristiques avec lespetites

planètes, parmi lesquelles ont pourrait aussi la ranger. Surnommée

la planète rouge, Mars doit sa couleur de rouille à la présence

à sa surface de nombreuses roches riches en fer oxydé. Les pôles

sont recouverts de calottes blanches composées, comme sur Terre,

de glace. 







Mars  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 10:30:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/mars-carte-et-photos-t15.htm#20</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/mars-carte-et-photos-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La lune  cartes et photos</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/la-lune-cartes-et-photos-t14.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>La Lune



La lune  est l'unique satellite naturel de la Terre. A cause de l'absence quasi totale d'atmosphère, la température du sol

 s'élève à plus de 100°C pendant la journée. La nuit, toute la chaleur accumulée est évacuée directement dans l'espace.

La température descend alors au-dessous de -150°C. 







Notre satellite, composé de roche comme la Terre, est un astre mort depuis très longtemps. Sa surface ne s'est pas pratiquement pas modifiée depuis plus de 3,5 milliards  ...</description>
			<category>Photos, cartes, de notre univers</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:25:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/la-lune-cartes-et-photos-t14.htm#19</comments>
			<guid>http://alastar.bestforumlive.com/photos-cartes-de-notre-univers-f14/la-lune-cartes-et-photos-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La conquête spatiale</title>
			<link>http://alastar.bestforumlive.com/histoire-de-la-conquete-spatiale-et-des-decouvertes-astronomiques-f13/la-conquete-spatiale-t13.htm</link>
			<dc:creator>Orion</dc:creator>
			<description>Les débuts de la conquête spatiale



La conquête spatiale a commencé avec le satellite soviétique Spoutnik 1 qui a effectué le premier vol spatial de l'histoire le 4 octobre 1957.



Premier satellite artificiel, Spoutnik 1 a été mis en orbite autour de la Terre à une altitude de 900 km.



